Panasonic LUMIX DC-GH7 specs
Figures verified · Sources · Report an error
The Panasonic LUMIX DC-GH7 is a mirrorless camera released in 2024. Its Micro Four Thirds sensor measures 17.30 × 13.00 mm, with 5,776 × 4,336 photosites (2.99 µm pitch).
Its largest recording is 5,760 × 4,320. Its top frame rate is 300 fps, in 1,920 × 1,080, H.265/HEVC.
- Sensor
- 17.30 × 13.00 mm
- Photosites
- 5,776 × 4,336
- Top frame rate
- 300 fps
- Netflix
- Not approved
Sensor
| Spec | Value |
|---|---|
| Format | Micro Four Thirds |
| Size | 17.30 × 13.00 mm |
| Diagonal | 21.64 mm |
| Photosites | 5,776 × 4,336 |
| Photosite pitch | 2.99 µm |
| Readout | Rolling Shutter |
Recording modes
242 modes as Panasonic publishes them. Max fps is the mode’s top capture rate.
| Mode | Resolution | Codec | Bit depth, chroma | Max fps | Mb/s range* |
|---|---|---|---|---|---|
| MOV 5.8K 5760x4320 4:3 29.97p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 5,760 × 4,320 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 29.97 | 200 |
| MOV 5.8K 5760x4320 4:3 23.98p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 5,760 × 4,320 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 23.976 | 200 |
| MOV 5.7K 5728x3024 17:9 59.94p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 5,728 × 3,024 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 59.94 | 300 |
| MOV 5.7K 5728x3024 17:9 47.95p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 5,728 × 3,024 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 47.95 | 300 |
| MOV 5.7K 5728x3024 17:9 29.97p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 5,728 × 3,024 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 29.97 | 200 |
| MOV 5.7K 5728x3024 17:9 23.98p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 5,728 × 3,024 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 23.976 | 200 |
| MOV 4.4K 4352x3264 4:3 59.94p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,352 × 3,264 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 59.94 | 300 |
| MOV 4.4K 4352x3264 4:3 47.95p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,352 × 3,264 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 47.95 | 300 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 119.88p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 119.88 | 300 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 59.94p 800 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (H) 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 800 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 59.94p 600 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (L) 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 600 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 59.94p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 200 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 59.94p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 200 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 59.94p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 59.94 | 150 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 47.95p 800 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (H) 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 47.95 | 800 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 47.95p 600 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (L) 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 47.95 | 600 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 47.95p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 47.95 | 200 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 47.95p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 47.95 | 200 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 29.97p 400 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 400 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 29.97p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | 150 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 29.97p 150 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 150 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 29.97p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 29.97 | 100 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 23.98p 400 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 400 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 23.98p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 23.976 | 150 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 23.98p 150 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 150 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 23.98p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 59.94Hz (NTSC) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 23.976 | 100 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 119.88p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 119.88 | 300 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 59.94p 800 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (H) 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 800 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 59.94p 600 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (L) 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 600 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 59.94p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 200 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 59.94p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 200 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 59.94p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 59.94 | 150 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 47.95p 800 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (H) 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 47.95 | 800 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 47.95p 600 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (L) 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 47.95 | 600 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 47.95p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 47.95 | 200 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 47.95p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 47.95 | 200 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 29.97p 400 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 400 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 29.97p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | 150 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 29.97p 150 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 150 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 29.97p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 29.97 | 100 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 23.98p 400 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 400 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 23.98p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 23.976 | 150 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 23.98p 150 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 150 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 23.98p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 59.94Hz (NTSC) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 23.976 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 239.76p 800 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 239.76 | 800 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 239.76p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 239.76 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 239.76p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 239.76 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 119.88p 400 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | 400 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 119.88p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | 150 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 119.88p 150 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 119.88 | 150 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 59.94p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 240 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 59.94p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 59.94p 100 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 300 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 59.94p 50 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 59.94 | 50 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 59.94i 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 59.94i 50 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 50 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 47.95p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 47.95 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 47.95p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 47.95 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 47.95p 100 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 47.95 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 29.97p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 240 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 29.97p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 29.97p 100 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 300 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 29.97p 25 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 29.97 | 25 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 23.98p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 240 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 23.98p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 23.976 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 23.98p 100 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 300 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 23.98p 25 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 59.94Hz (NTSC) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 23.976 | 25 |
| MOV 5.8K 5760x4320 4:3 25p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 5,760 × 4,320 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 25 | 200 |
| MOV 5.7K 5728x3024 17:9 50p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 5,728 × 3,024 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 50 | 300 |
| MOV 5.7K 5728x3024 17:9 25p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 5,728 × 3,024 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 25 | 200 |
| MOV 4.4K 4352x3264 4:3 50p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 4,352 × 3,264 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 50 | 300 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 100p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 100 | 300 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 50p 800 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (H) 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 50 | 800 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 50p 600 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (L) 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 50 | 600 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 50p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 50 | 200 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 50p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 200 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 50p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 50 | 150 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 25p 400 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 400 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 25p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 25 | 150 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 25p 150 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 150 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 25p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 50.00Hz (PAL) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 25 | 100 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 100p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 100 | 300 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 50p 800 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (H) 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 50 | 800 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 50p 600 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I (L) 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 50 | 600 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 50p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 50 | 200 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 50p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 200 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 50p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 50 | 150 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 25p 400 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 400 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 25p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 25 | 150 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 25p 150 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 150 |
| MOV 4K UHD 3840x2160 16:9 25p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 50.00Hz (PAL) | 3,840 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 25 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 200p 800 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 200 | 800 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 200p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 200 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 200p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 200 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 100p 400 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 100 | 400 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 100p 150 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 100 | 150 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 100p 150 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 100 | 150 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 50p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 240 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 50p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 50 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 50p 100 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 300 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 50p 50 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 50 | 50 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 50i 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 50 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 50i 50 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 50 | 50 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 25p 200 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 240 | 200 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 25p 100 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:2 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 25 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 25p 100 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 300 | 100 |
| MOV FHD 1920x1080 16:9 25p 25 Mbps H.264/MPEG4-AVC LongGOP 4:2:0 8-bit 50.00Hz (PAL) | 1,920 × 1,080 | H.264/MPEG4-AVC | 8-bit 4:2:0 | 25 | 25 |
| MOV 5.8K 5760x4320 4:3 24p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 24.00Hz (CINEMA) | 5,760 × 4,320 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 24 | 200 |
| MOV 5.7K 5728x3024 17:9 48p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 24.00Hz (CINEMA) | 5,728 × 3,024 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 48 | 300 |
| MOV 5.7K 5728x3024 17:9 24p 200 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 24.00Hz (CINEMA) | 5,728 × 3,024 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 24 | 200 |
| MOV 4.4K 4352x3264 4:3 48p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 24.00Hz (CINEMA) | 4,352 × 3,264 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 48 | 300 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 120p 300 Mbps H.265/HEVC LongGOP 4:2:0 10-bit 24.00Hz (CINEMA) | 4,096 × 2,160 | H.265/HEVC | 10-bit 4:2:0 | 120 | 300 |
| MOV C4K 4096x2160 17:9 24p 400 Mbps H.264/MPEG4-AVC ALL-I 4:2:2 10-bit 24.00Hz (CINEMA) | 4,096 × 2,160 | H.264/MPEG4-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 400 |
