Panasonic

Panasonic LUMIX DC-GH6 specs

Figures verified · Sources · Report an error

The Panasonic LUMIX DC-GH6 is a mirrorless camera released in 2022. Its Micro Four Thirds sensor measures 17.30 × 13.00 mm, with 5,776 × 4,336 photosites (2.99 µm pitch).

Its largest recording is 5,760 × 4,320. Its top frame rate is 300 fps, in 1,920 × 1,080, H.265 Long GOP.

Sensor
17.30 × 13.00 mm
Photosites
5,776 × 4,336
Top frame rate
300 fps
Netflix
Not approved

Sensor

Panasonic LUMIX DC-GH6 sensor
SpecValue
FormatMicro Four Thirds
Size17.30 × 13.00 mm
Diagonal21.64 mm
Photosites5,776 × 4,336
Photosite pitch2.99 µm
ReadoutRolling Shutter

Recording modes

155 modes as Panasonic publishes them. Max fps is the mode’s top capture rate.

ModeResolutionCodecBit depth, chromaMax fpsMb/s range*
MP4 3840x2160 59.94p 100 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:059.94100
MP4 3840x2160 29.97p 72 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:029.9772
MP4 3840x2160 29.97p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:0 8-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP8-bit 4:2:029.97100
MP4 3840x2160 23.98p 72 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:023.97672
MP4 3840x2160 23.98p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:0 8-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP8-bit 4:2:023.976100
MP4 1920x1080 59.94p 28 Mbps H.264 Long GOP 4:2:0 8-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP8-bit 4:2:059.9428
MP4 1920x1080 29.97p 20 Mbps H.264 Long GOP 4:2:0 8-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP8-bit 4:2:029.9720
MP4 1920x1080 23.98p 24 Mbps H.264 Long GOP 4:2:0 8-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP8-bit 4:2:023.97624
MP4 3840x2160 50p 100 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:050100
MP4 3840x2160 25p 72 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:02572
MP4 3840x2160 25p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:0 8-bit Long GOP 50.00Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP8-bit 4:2:025100
MP4 1920x1080 50p 28 Mbps H.264 Long GOP 4:2:0 8-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP8-bit 4:2:05028
MP4 1920x1080 25p 20 Mbps H.264 Long GOP 4:2:0 8-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP8-bit 4:2:02520
MOV 5760x4320 29.97p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz5,760 × 4,320H.265 Long GOP10-bit 4:2:029.97200
MOV 5760x4320 23.98p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz5,760 × 4,320H.265 Long GOP10-bit 4:2:023.976200
MOV 5728x3024 59.94p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz5,728 × 3,024H.265 Long GOP10-bit 4:2:059.94300
MOV 5728x3024 47.95p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz5,728 × 3,024H.265 Long GOP10-bit 4:2:047.95300
MOV 5728x3024 29.97p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz5,728 × 3,024H.265 Long GOP10-bit 4:2:060200
MOV 5728x3024 23.98p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz5,728 × 3,024H.265 Long GOP10-bit 4:2:060200
MOV 4352x3264 59.94p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz4,352 × 3,264H.265 Long GOP10-bit 4:2:059.94300
MOV 4352x3264 47.95p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz4,352 × 3,264H.265 Long GOP10-bit 4:2:047.95300
MOV 4096x2160 119.88p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0119.88300
MOV 4096x2160 59.94p 800 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:259.94800
MOV 4096x2160 59.94p 600 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:259.94600
MOV 4096x2160 59.94p 200 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:259.94200
MOV 4096x2160 59.94p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120200
MOV 4096x2160 47.95p 800 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:247.95800
MOV 4096x2160 47.95p 600 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:247.95600
MOV 4096x2160 47.95p 200 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:247.95200
MOV 4096x2160 47.95p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:047.95200
MOV 4096x2160 29.97p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:260400
MOV 4096x2160 29.97p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:229.97150
MOV 4096x2160 29.97p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120150
MOV 4096x2160 23.98p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:260400
MOV 4096x2160 23.98p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz4,096 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:223.976150
MOV 4096x2160 23.98p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120150
MOV 3840x2160 119.88p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0119.88300
MOV 3840x2160 59.94p 800 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:259.94800
MOV 3840x2160 59.94p 600 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:259.94600
MOV 3840x2160 59.94p 200 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:259.94200
MOV 3840x2160 59.94p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120200
MOV 3840x2160 47.95p 800 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:247.95800
MOV 3840x2160 47.95p 600 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:247.95600
MOV 3840x2160 47.95p 200 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:247.95200
MOV 3840x2160 47.95p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:047.95200
MOV 3840x2160 29.97p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:260400
MOV 3840x2160 29.97p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:229.97150
MOV 3840x2160 29.97p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120150
MOV 3840x2160 23.98p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:260400
MOV 3840x2160 23.98p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:223.976150
MOV 3840x2160 23.98p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120150
MOV 1920x1080 239.76p 800 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2239.76800
MOV 1920x1080 239.76p 200 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:2239.76200
MOV 1920x1080 239.76p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0239.76200
MOV 1920x1080 119.88p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2119.88400
MOV 1920x1080 119.88p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:2119.88150
MOV 1920x1080 119.88p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0119.88150
MOV 1920x1080 59.94p 200 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2240200
MOV 1920x1080 59.94p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:259.94100
MOV 1920x1080 59.94p 100 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0300100
MOV 1920x1080 59.94i 100 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:259.94100
MOV 1920x1080 59.94i 50 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:259.9450
MOV 1920x1080 47.95p 200 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:247.95200
MOV 1920x1080 47.95p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:247.95100
MOV 1920x1080 47.95p 100 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:047.95100
MOV 1920x1080 29.97p 200 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2240200
MOV 1920x1080 29.97p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:229.97100
MOV 1920x1080 29.97p 100 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0300100
MOV 1920x1080 23.98p 200 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2240200
MOV 1920x1080 23.98p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:223.976100
MOV 1920x1080 23.98p 100 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 59.94Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0300100
MOV 5760x4320 25p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz5,760 × 4,320H.265 Long GOP10-bit 4:2:025200
MOV 5728x3024 50p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz5,728 × 3,024H.265 Long GOP10-bit 4:2:050300
MOV 5728x3024 25p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz5,728 × 3,024H.265 Long GOP10-bit 4:2:060200
MOV 4352x3264 50p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz4,352 × 3,264H.265 Long GOP10-bit 4:2:050300
MOV 4096x2160 100p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0100300
MOV 4096x2160 50p 800 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:250800
MOV 4096x2160 50p 600 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:250600
MOV 4096x2160 50p 200 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 50.00Hz4,096 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:250200
MOV 4096x2160 50p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120200
MOV 4096x2160 25p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:260400
MOV 4096x2160 25p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 50.00Hz4,096 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:225150
MOV 4096x2160 25p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120150
MOV 3840x2160 100p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0100300
MOV 3840x2160 50p 800 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:250800
MOV 3840x2160 50p 600 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:250600
MOV 3840x2160 50p 200 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 50.00Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:250200
MOV 3840x2160 50p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120200
MOV 3840x2160 25p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:260400
MOV 3840x2160 25p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 50.00Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:225150
MOV 3840x2160 25p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120150
MOV 1920x1080 200p 800 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2200800
MOV 1920x1080 200p 200 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:2200200
MOV 1920x1080 200p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0200200
MOV 1920x1080 100p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2100400
MOV 1920x1080 100p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:2100150
MOV 1920x1080 100p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0100150
MOV 1920x1080 50p 200 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2240200
MOV 1920x1080 50p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:250100
MOV 1920x1080 50p 100 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0300100
MOV 1920x1080 50i 100 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:250100
MOV 1920x1080 50i 50 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:25050
MOV 1920x1080 25p 200 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2240200
MOV 1920x1080 25p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:225100
MOV 1920x1080 25p 100 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 50.00Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0300100
MOV 5760x4320 24p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz5,760 × 4,320H.265 Long GOP10-bit 4:2:024200
MOV 5728x3024 48p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz5,728 × 3,024H.265 Long GOP10-bit 4:2:048300
MOV 5728x3024 24p 200 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz5,728 × 3,024H.265 Long GOP10-bit 4:2:060200
MOV 4352x3264 48p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz4,352 × 3,264H.265 Long GOP10-bit 4:2:048300
MOV 4096x2160 120p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120300
MOV 4096x2160 24p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 24.00Hz4,096 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:260400
MOV 4096x2160 24p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 24.00Hz4,096 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:224150
MOV 4096x2160 24p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz4,096 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120150
MOV 3840x2160 120p 300 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120300
MOV 3840x2160 24p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 24.00Hz3,840 × 2,160H.264 All-Intra10-bit 4:2:260400
MOV 3840x2160 24p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 24.00Hz3,840 × 2,160H.264 Long GOP10-bit 4:2:224150
MOV 3840x2160 24p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz3,840 × 2,160H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120150
MOV 1920x1080 120p 400 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 24.00Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2120400
MOV 1920x1080 120p 150 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 24.00Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:2120150
MOV 1920x1080 120p 150 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0120150
MOV 1920x1080 24p 200 Mbps H.264 All-Intra 4:2:2 10-bit ALL-Intra 24.00Hz1,920 × 1,080H.264 All-Intra10-bit 4:2:2240200
MOV 1920x1080 24p 100 Mbps H.264 Long GOP 4:2:2 10-bit Long GOP 24.00Hz1,920 × 1,080H.264 Long GOP10-bit 4:2:224100
MOV 1920x1080 24p 100 Mbps H.265 Long GOP 4:2:0 10-bit Long GOP 24.00Hz1,920 × 1,080H.265 Long GOP10-bit 4:2:0300100
MOV Apple ProRes 5728x3024 29.97p 1900 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz5,728 × 3,024Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:229.971,900
MOV Apple ProRes 5728x3024 29.97p 1300 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz5,728 × 3,024Apple ProRes 42210-bit 4:2:229.971,300
MOV Apple ProRes 5728x3024 23.98p 1500 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz5,728 × 3,024Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:223.9761,500
MOV Apple ProRes 5728x3024 23.98p 1000 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz5,728 × 3,024Apple ProRes 42210-bit 4:2:223.9761,000
MOV Apple ProRes 5728x3024 25p 1600 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz5,728 × 3,024Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:2251,600
MOV Apple ProRes 5728x3024 25p 1100 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz5,728 × 3,024Apple ProRes 42210-bit 4:2:2251,100
MOV Apple ProRes 5728x3024 24p 1500 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 24.00Hz5,728 × 3,024Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:2241,500
MOV Apple ProRes 5728x3024 24p 1000 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 24.00Hz5,728 × 3,024Apple ProRes 42210-bit 4:2:2241,000
MOV Apple ProRes 4096x2160 59.94p 1900 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:259.941,900
MOV Apple ProRes 4096x2160 59.94p 1300 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 42210-bit 4:2:259.941,300
MOV Apple ProRes 4096x2160 29.97p 972 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:229.97972
MOV Apple ProRes 4096x2160 29.97p 648 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 42210-bit 4:2:229.97648
MOV Apple ProRes 4096x2160 23.98p 778 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:223.976778
MOV Apple ProRes 4096x2160 23.98p 519 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 42210-bit 4:2:223.976519
MOV Apple ProRes 1920x1080 59.94p 454 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:259.94454
MOV Apple ProRes 1920x1080 59.94p 302 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 42210-bit 4:2:259.94302
MOV Apple ProRes 1920x1080 29.97p 227 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:229.97227
MOV Apple ProRes 1920x1080 29.97p 151 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 42210-bit 4:2:229.97151
MOV Apple ProRes 1920x1080 23.98p 181 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:223.976181
MOV Apple ProRes 1920x1080 23.98p 121 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 59.94Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 42210-bit 4:2:223.976121
MOV Apple ProRes 4096x2160 50p 1600 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:2501,600
MOV Apple ProRes 4096x2160 50p 1100 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 42210-bit 4:2:2501,100
MOV Apple ProRes 4096x2160 25p 811 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:225811
MOV Apple ProRes 4096x2160 25p 541 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 42210-bit 4:2:225541
MOV Apple ProRes 1920x1080 50p 378 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:250378
MOV Apple ProRes 1920x1080 50p 252 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 42210-bit 4:2:250252
MOV Apple ProRes 1920x1080 25p 189 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:225189
MOV Apple ProRes 1920x1080 25p 126 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 50.00Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 42210-bit 4:2:225126
MOV Apple ProRes 4096x2160 24p 779 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 24.00Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:224779
MOV Apple ProRes 4096x2160 24p 519 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 24.00Hz4,096 × 2,160Apple ProRes 42210-bit 4:2:224519
MOV Apple ProRes 1920x1080 24p 182 Mbps Apple ProRes 422 HQ 4:2:2 10-bit Apple ProRes 24.00Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 422 HQ10-bit 4:2:224182
MOV Apple ProRes 1920x1080 24p 121 Mbps Apple ProRes 422 4:2:2 10-bit Apple ProRes 24.00Hz1,920 × 1,080Apple ProRes 42210-bit 4:2:224121
