Kinefinity TERRA 6K specs
Figures verified · Sources · Report an error
The Kinefinity TERRA 6K is a cinema camera released in 2016. Its S35 sensor measures 23.57 × 13.26 mm, with 5,760 × 3,240 photosites (4.09 µm pitch).
Its largest recording is 5,760 × 3,240 (S35). Its top frame rate is 225 fps, in S16 (1,920 × 800, KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit).
- Sensor
- 23.57 × 13.26 mm
- Photosites
- 5,760 × 3,240
- Top frame rate
- 225 fps
- Netflix
- Not approved
Sensor
| Spec | Value |
|---|---|
| Format | S35 |
| Size | 23.57 × 13.26 mm |
| Diagonal | 27.04 mm |
| Photosites | 5,760 × 3,240 |
| Photosite pitch | 4.09 µm |
| Readout | Rolling Shutter |
Recording modes
40 modes as Kinefinity publishes them. Max fps is the mode’s top capture rate.
| Mode | Resolution | Codec | Bit depth, chroma | Max fps |
|---|---|---|---|---|
| S35 | 5,760 × 3,240 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 30 |
| S35 | 5,760 × 2,400 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 40 |
| S35 | 3,840 × 2,160 | Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy | 10-bit 4:2:2 | 30 |
| S35 | 3,840 × 1,600 | Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy | 10-bit 4:2:2 | 40 |
| S35 | 3,840 × 2,160 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 74 |
| S35 | 3,840 × 1,600 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 100 |
| S35 | 2,880 × 1,620 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 30 |
| S35 | 2,880 × 1,200 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 40 |
| S35 | 1,920 × 1,080 | Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy | 10-bit 4:2:2 | 30 |
| S35 | 1,920 × 800 | Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy | 10-bit 4:2:2 | 40 |
| M4/3 | 4,320 × 3,240 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 30 |
| M4/3 | 4,096 × 3,072 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 30 |
| M4/3 | 4,096 × 2,160 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 44 |
| M4/3 | 4,096 × 1,716 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 56 |
| M4/3 | 3,840 × 2,160 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 44 |
| M4/3 | 3,840 × 1,600 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 60 |
| M4/3 | 2,880 × 1,620 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 115 |
| M4/3 | 2,880 × 1,200 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 150 |
| M4/3 | 2,176 × 1,620 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 30 |
| M4/3 | 2,048 × 1,536 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 30 |
| M4/3 | 2,048 × 1,080 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 44 |
| M4/3 | 2,048 × 860 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 54 |
| M4/3 | 1,920 × 1,080 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 44 |
| M4/3 | 1,920 × 800 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 60 |
| S16 | 3,072 × 1,620 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 59 |
| S16 | 3,072 × 1,280 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 75 |
| S16 | 2,880 × 1,620 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 59 |
| S16 | 2,880 × 1,200 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 75 |
| S16 | 2,048 × 1,080 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 59 |
| S16 | 2,048 × 848 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 75 |
| S16 | 1,920 × 1,080 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 59 |
| S16 | 1,920 × 800 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 75 |
| S16 | 2,048 × 1,080 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 170 |
| S16 | 2,048 × 800 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 200 |
| S16 | 1,920 × 1,080 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 170 |
| S16 | 1,920 × 800 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 225 |
| 16mm | 2,048 × 1,080 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 88 |
| 16mm | 2,048 × 860 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 110 |
| 16mm | 1,920 × 1,080 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 88 |
| 16mm | 1,920 × 800 | KineRAW (.krw) 12-bit or Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT / Proxy 10-bit | 12-bit 4:2:2 | 118 |
- — : not published for this mode.
Netflix approval and status
- Netflix
- Not on Netflix’s list of approved cameras when last checked. Netflix: Cameras & Image Capture
- Status
- Discontinued
Run the numbers
- Bitrate & File Size CalculatorFile size from bitrate and runtime, record time for a card or drive, or the bitrate that fits a target size.
- Field of View CalculatorHorizontal, vertical and diagonal angle of view, and the frame width and height at a distance. Anamorphic too.
- Focal Length Match CalculatorThe lens that gives the same horizontal view on another sensor, and the crop factor between the two cameras.
- Depth of Field CalculatorNear and far focus limits, the hyperfocal distance, and where to focus and what stop to hold two subjects sharp.
- Speed Change CalculatorPlayback speed and running time when footage shot at one frame rate plays at another.
- Timecode CalculatorAdd and subtract timecode, multiply or divide it, and convert between timecode and frames, drop-frame included.
Sources
- TERRA 6K product/specification page (archived 2019-09-10), Kinefinity. Archived copy (checked )
- TERRA 6K product page (current), Kinefinity (checked )
- KineOS5.2 (for TERRA 6K) firmware page, Kinefinity (checked )
- TERRA 6K Parameters & Tech Spec (current live specs page) - full recording-format table (36 rows), codecs table, body/sensor/power spec table, Kinefinity (checked )
- TERRA 6K product/specification page, English (archived 2019-09-10) - 40-row recording-format table incl. the four S16 (Oversample) rows, 'Frame Rate can be adjusted as 2~MAX fps, step accuracy of 0.001fps', Body Color Deep Grey, Sync Function row, Kinefinity. Archived copy (checked )
- Kinefinity Firmware & Downloads index - every KineOS release with date. Body tags on this index are unreliable (KineOS 6.0-6.4 tagged 'MAVO Edge 8K | MAVO Edge 6K'), Kinefinity (checked )
- KineOS 5.0 (for TERRA 6K), 2016-12-17 - KineRAW (.krw) added; oversample/downscale KineRAW limitation, Kinefinity (checked )
- KineOS5.1 (for TERRA 6K), 2017-01-23, Kinefinity (checked )
- KineOS5.2 (for TERRA 6K), 2017-06-02 - 'The minimum sensor fps is lowered to 2fps', Kinefinity (checked )
- KineOS 6.0 for TERRA, 2018-05-09 - ships terra6k.6013.pak; cDNG is TERRA 4K 'NOT TERRA 6K', Kinefinity (checked )
- KineOS 6.1, 2018-10-02 - ships terra6k.6104.pak, the newest published TERRA 6K build, Kinefinity (checked )
- Netflix approved-camera list, Netflix (checked )
Report an error
Seen a figure on this page that doesn’t match the maker’s published specs? Send it with a link to the source. We check every report against the source before anything changes.