Canon EOS R5 Mark II specs
Figures verified · Sources · Report an error
The Canon EOS R5 Mark II is a mirrorless camera released in 2024. Its Full Frame sensor measures 36.00 × 24.00 mm, with 8,192 × 5,464 photosites (4.395 µm pitch).
Its largest recording is 8,192 × 4,320 (8K-D RAW Standard RAW). Its top frame rate is 239.76 fps, in 2K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard Intra (High Frame Rate) (2,048 × 1,080, XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit).
- Sensor
- 36.00 × 24.00 mm
- Photosites
- 8,192 × 5,464
- Top frame rate
- 239.76 fps
- Netflix
- Not approved
Sensor
| Spec | Value |
|---|---|
| Format | Full Frame |
| Size | 36.00 × 24.00 mm |
| Diagonal | 43.27 mm |
| Photosites | 8,192 × 5,464 |
| Photosite pitch | 4.395 µm |
| Readout | Rolling |
Recording modes
64 modes as Canon publishes them. Max fps is the mode’s top capture rate; the 24p data rate is the maker’s figure for that frame rate.
| Mode | Resolution | Codec | Bit depth, chroma | Max fps | Mb/s at 24p | Mb/s range* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K-D RAW Standard RAW | 8,192 × 4,320 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 29.97 | — | 2,600 |
| 8K-D RAW Light RAW | 8,192 × 4,320 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 59.94 | — | 2,600 |
| 8K-D RAW Light RAW | 8,192 × 4,320 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 29.97 | — | 1,670 |
| 8K-D RAW Standard RAW | 8,192 × 4,320 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 29.97 | — | 2,600 |
| 8K-D XF-HEVC S 422 10-bit High Quality Intra | 8,192 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 24 | — | 1,920 |
| 8K-D XF-HEVC S 422 10-bit Standard Intra | 8,192 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | — | 1,800 |
| 8K-D XF-HEVC S 422 10-bit Light Intra | 8,192 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | — | 1,200 |
| 8K-D XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP | 8,192 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | — | 540 |
| 8K-D XF-HEVC S 420 10-bit Standard LGOP | 8,192 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC420 10-bit | 10-bit 4:2:0 | 29.97 | — | 400 |
| 8K-U XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP | 7,680 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | — | 540 |
| 4K-D SRAW Standard RAW | 4,096 × 2,160 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 59.94 | — | 1,860 |
| 4K-D SRAW Standard RAW | 4,096 × 2,160 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 29.97 | 750 | 740–930 |
| 4K-D SRAW Light RAW | 4,096 × 2,160 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 59.94 | — | 840 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit High Quality Intra | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 1,000–1,200 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard Intra (High Frame Rate) | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | — | 1,500–1,800 |
| 4K-D XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 4,096 × 2,160 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | — | 450 |
| 4K-D XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP | 4,096 × 2,160 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | — | 135 |
| 4K-D XF-HEVC S 420 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 4,096 × 2,160 | XF-HEVC S (HEVC) YCC420 10-bit | 10-bit 4:2:0 | 119.88 | — | 300 |
| 4K-D XF-AVC S 420 8-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC420 8-bit | 8-bit 4:2:0 | 119.88 | — | 300 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit High Quality Intra | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 1,000–1,200 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard Intra | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | 360 | 360–450 |
| 4K-U XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP | 3,840 × 2,160 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 225 |
| 2K-D XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP | 2,048 × 1,080 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 50 |
| 2K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard Intra | 2,048 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | 120 | 120–300 |
| FHD XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP | 1,920 × 1,080 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 50 |
| FHD XF-AVC S 420 8-bit Standard LGOP | 1,920 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC420 8-bit | 8-bit 4:2:0 | 59.94 | — | 35 |
| FHD XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 239.76 | — | 200 |
| FHD XF-HEVC S 420 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-HEVC S (HEVC) YCC420 10-bit | 10-bit 4:2:0 | 239.76 | — | 140 |
| FHD XF-AVC S 422 10-bit Standard Intra (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 239.76 | — | 1,000–1,200 |
| 8K-U XF-HEVC S 420 10-bit Standard LGOP | 7,680 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC420 10-bit | 10-bit 4:2:0 | 29.97 | — | 400 |
| 4K-D XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP | 4,096 × 2,160 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 225 |
| 4K-D XF-HEVC S 420 10-bit Standard LGOP | 4,096 × 2,160 | XF-HEVC S (HEVC) YCC420 10-bit | 10-bit 4:2:0 | 59.94 | — | 150 |
| 4K-D XF-HEVC S 420 10-bit Standard LGOP | 4,096 × 2,160 | XF-HEVC S (HEVC) YCC420 10-bit | 10-bit 4:2:0 | 29.97 | — | 100 |
| 4K-D XF-AVC S 420 8-bit Standard LGOP | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC420 8-bit | 8-bit 4:2:0 | 59.94 | — | 150 |
| 4K-D XF-AVC S 420 8-bit Standard LGOP | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC420 8-bit | 8-bit 4:2:0 | 29.97 | — | 100 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit High Quality Intra | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | 480 | 480–600 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard Intra | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 750–900 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit Light Intra (High Frame Rate) | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | — | 1,000–1,200 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit Light Intra | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 500–600 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit Light Intra | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | 240 | 240–300 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | — | 500 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard LGOP | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 250 |
| 4K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard LGOP | 4,096 × 2,160 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | — | 150 |
| 2K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard Intra (High Frame Rate) | 2,048 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 239.76 | — | 1,000–1,200 |
| FHD XF-AVC S 422 10-bit Standard Intra (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | — | 500–600 |
| FHD XF-HEVC S 422 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | — | 100 |
| FHD XF-HEVC S 420 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-HEVC S (HEVC) YCC420 10-bit | 10-bit 4:2:0 | 119.88 | — | 70 |
| FHD XF-AVC S 422 10-bit Standard LGOP | 1,920 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 50 |
| 8K-D RAW Light RAW | 8,192 × 4,320 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 25 | 1,340 | 1,340–1,400 |
| 8K-D XF-HEVC S 422 10-bit Standard Intra | 8,192 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 25 | 1,440 | 1,440–1,500 |
| 8K-D XF-HEVC S 422 10-bit Light Intra | 8,192 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 25 | 960 | 960–1,000 |
| 8K-U XF-HEVC S 422 10-bit Standard Intra | 7,680 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | 1,440 (23.976) | 1,440–1,800 |
| 8K-U XF-HEVC S 422 10-bit Light Intra | 7,680 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 29.97 | 960 (23.976) | 960–1,200 |
| 4K-D SRAW Standard RAW | 4,096 × 2,160 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 50 | — | 1,550 |
| 4K-D SRAW Light RAW | 4,096 × 2,160 | Cinema RAW Light | 12-bit RAW Bayer | 50 | 330 | 330–700 |
| 2K-D XF-AVC S 420 8-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 2,048 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC420 8-bit | 8-bit 4:2:0 | 239.76 | — | 140 |
| 2K-D XF-AVC S 420 8-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 2,048 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC420 8-bit | 8-bit 4:2:0 | 119.88 | — | 70 |
| 2K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 2,048 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 239.76 | — | 200 |
| 2K-D XF-AVC S 422 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 2,048 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | — | 100 |
| FHD XF-AVC S 420 8-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC420 8-bit | 8-bit 4:2:0 | 239.76 | — | 140 |
| FHD XF-AVC S 420 8-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC420 8-bit | 8-bit 4:2:0 | 119.88 | — | 70 |
| FHD XF-AVC S 422 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 239.76 | — | 200 |
| FHD XF-AVC S 422 10-bit Standard LGOP (High Frame Rate) | 1,920 × 1,080 | XF-AVC S (AVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 119.88 | — | 100 |
| 8K-U XF-HEVC S 422 10-bit High Quality Intra | 7,680 × 4,320 | XF-HEVC S (HEVC) YCC422 10-bit | 10-bit 4:2:2 | 23.976 | 1,920 (23.976) | 1,920 |
- * The lowest and highest data rates Canon lists for the mode across its quality settings and frame rates. It is not the rate at any one frame rate.
- — : not published for this mode.
Netflix approval and status
- Netflix
- Not on Netflix’s list of approved cameras when last checked. Netflix: Cameras & Image Capture
- Status
- Canon currently marketed
Run the numbers
- Bitrate & File Size CalculatorFile size from bitrate and runtime, record time for a card or drive, or the bitrate that fits a target size.
- Field of View CalculatorHorizontal, vertical and diagonal angle of view, and the frame width and height at a distance. Anamorphic too.
- Focal Length Match CalculatorThe lens that gives the same horizontal view on another sensor, and the crop factor between the two cameras.
- Depth of Field CalculatorNear and far focus limits, the hyperfocal distance, and where to focus and what stop to hold two subjects sharp.
- Speed Change CalculatorPlayback speed and running time when footage shot at one frame rate plays at another.
- Timecode CalculatorAdd and subtract timecode, multiply or divide it, and convert between timecode and frames, drop-frame included.
Guides that use the Canon EOS R5 Mark II
Sources
- Canon Product Manual - EOS R5 Mark II - Specifications, Canon (checked )
- EOS R5 Mark II - Canon Camera Museum, Canon (checked )
- Canon EOS R5 Mark II announcement (2024-07-17), Canon (checked )
- Canon Product Manual - EOS R5 Mark II - Movie Recording Size (D305-095), Canon (checked )
- Canon Product Manual - EOS R5 Mark II - Main Recording Format (D305-097), Canon (checked )
- Canon Product Manual - EOS R5 Mark II - Other Menu Functions (D305-120), Canon (checked )
- Canon Product Manual - EOS R5 Mark II - Time Code (D305-119), Canon (checked )
- Canon Product Manual - EOS R5 Mark II - Audio Format (D305-101), Canon (checked )
- EOS R5 Mark II (Body) - Canon South & Southeast Asia product page, Canon (checked )
- Canon Support for EOS R5 Mark II - Canon U.S.A., Canon (checked )
- EOS R5 Mark II Firmware Update, Version 1.3.1 [Windows] - Canon Asia, Canon (checked )
- Cameras & Image Capture: Requirements and Best Practices - Netflix Partner Help Center, Netflix (checked )
Report an error
Seen a figure on this page that doesn’t match the maker’s published specs? Send it with a link to the source. We check every report against the source before anything changes.