Canon EOS C80 specs
Figures verified · Sources · Report an error
The Canon EOS C80 is a cinema camera released in 2024. Its Full Frame / Super 35 sensor measures 36.00 × 19.00 mm, with 6,008 × 3,170 photosites (6 µm pitch).
Its largest recording is 6,000 × 3,164 (6K Full Frame Cinema RAW Light LT). Its top frame rate is 180 fps, in Full Frame 2K DCI XF-AVC Long GOP 10-bit (2,048 × 1,080, XF-AVC).
- Sensor
- 36.00 × 19.00 mm
- Photosites
- 6,008 × 3,170
- Top frame rate
- 180 fps
- Netflix
- Approved
Sensor
| Spec | Value |
|---|---|
| Format | Full Frame / Super 35 |
| Size | 36.00 × 19.00 mm |
| Diagonal | 40.70 mm |
| Photosites | 6,008 × 3,170 |
| Photosite pitch | 6 µm |
| Readout | Rolling |
Recording modes
61 modes as Canon publishes them. Max fps is the mode’s top capture rate; the 24p data rate is the maker’s figure for that frame rate.
| Mode | Resolution | Area (mm) | Codec | Bit depth, chroma | Max fps | Mb/s at 24p | Mb/s range* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K Full Frame Cinema RAW Light LT | 6,000 × 3,164 | — | Canon Cinema RAW Light LT | 12-bit RAW Bayer | 30 | 553 | 552–639 |
| Super 35mm Cinema RAW Light ST | 4,368 × 2,304 | — | Canon Cinema RAW Light ST | 12-bit RAW Bayer | 30 | 451 | 451–563 |
| Super 35mm Cinema RAW Light LT | 4,368 × 2,304 | — | Canon Cinema RAW Light LT | 12-bit RAW Bayer | 60 | 293 | 293–678 |
| Full Frame 4K DCI XF-AVC Intra 10-bit | 4,096 × 2,160 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 480 / 360 / 240 | 240–600 |
| Full Frame 4K DCI XF-AVC Long GOP 10-bit | 4,096 × 2,160 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | 150 / 130 | 130–250 |
| Full Frame 2K DCI XF-AVC Intra 10-bit | 2,048 × 1,080 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | 120 | 120–300 |
| Full Frame 2K DCI XF-AVC Long GOP 10-bit | 2,048 × 1,080 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 180 | — | 50 |
| HD 1080i XF-AVC 10-bit | 1,920 × 1,080 | — | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 59.94 | — | 25–150 |
| Full Frame 4K DCI XF-AVC S Intra 10-bit | 4,096 × 2,160 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 60 | 480 / 360 / 240 | 240–600 |
| Full Frame 4K DCI XF-AVC S Long GOP 10-bit | 4,096 × 2,160 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 150 / 130 | 130–250 |
| Full Frame 2K DCI XF-AVC S Intra 10-bit | 2,048 × 1,080 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 120 | 120–300 |
| Full Frame 2K DCI XF-AVC S Long GOP 10-bit | 2,048 × 1,080 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 180 | — | 50 |
| Full Frame 4K DCI XF-AVC S Long GOP 8-bit | 4,096 × 2,160 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC S | 8-bit 4:2:0 | 120 | 100 | 100–150 |
| Full Frame 2K DCI XF-AVC S Long GOP 8-bit | 2,048 × 1,080 | 36.00 × 19.00 | XF-AVC S | 8-bit 4:2:0 | 180 | — | 35 |
| Full Frame 4K DCI XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:2 | 4,096 × 2,160 | 36.00 × 19.00 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 135 / 130 | 130–225 |
| Full Frame 2K DCI XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:2 | 2,048 × 1,080 | 36.00 × 19.00 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:2 | 180 | — | 50 |
| Full Frame 4K DCI XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:0 | 4,096 × 2,160 | 36.00 × 19.00 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:0 | 120 | 100 | 100–150 |
| Full Frame 2K DCI XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:0 | 2,048 × 1,080 | 36.00 × 19.00 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:0 | 180 | — | 35 |
| 6K Full Frame HDMI RAW Output | 6,000 × 3,164 | — | Canon RAW output over HDMI | 10-bit RAW Bayer | 59.94 | — | — |
| Full Frame 4K UHD XF-AVC Intra 10-bit | 3,840 × 2,160 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 480 / 360 / 240 | 240–600 |
| Full Frame 4K UHD XF-AVC Long GOP 10-bit | 3,840 × 2,160 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | 150 / 130 | 130–250 |
| Full Frame FHD XF-AVC Intra 10-bit | 1,920 × 1,080 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | 120 | 120–300 |
| Full Frame FHD XF-AVC Long GOP 10-bit | 1,920 × 1,080 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 180 | — | 50 |
| Full Frame 4K UHD XF-AVC S Intra 10-bit | 3,840 × 2,160 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 60 | 480 / 360 / 240 | 240–600 |
| Full Frame 4K UHD XF-AVC S Long GOP 10-bit | 3,840 × 2,160 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 150 / 130 | 130–250 |
| Full Frame FHD XF-AVC S Intra 10-bit | 1,920 × 1,080 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 120 | 120–300 |
| Full Frame FHD XF-AVC S Long GOP 10-bit | 1,920 × 1,080 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 180 | — | 50 |
| Full Frame 4K UHD XF-AVC S Long GOP 8-bit | 3,840 × 2,160 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC S | 8-bit 4:2:0 | 120 | 100 | 100–150 |
| Full Frame FHD XF-AVC S Long GOP 8-bit | 1,920 × 1,080 | 33.80 × 19.00 | XF-AVC S | 8-bit 4:2:0 | 180 | — | 35 |
| Full Frame 4K UHD XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:2 | 3,840 × 2,160 | 33.80 × 19.00 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 135 / 130 | 130–225 |
| Full Frame FHD XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:2 | 1,920 × 1,080 | 33.80 × 19.00 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:2 | 180 | — | 50 |
| Full Frame 4K UHD XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:0 | 3,840 × 2,160 | 33.80 × 19.00 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:0 | 120 | 100 | 100–150 |
| Full Frame FHD XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:0 | 1,920 × 1,080 | 33.80 × 19.00 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:0 | 180 | — | 35 |
| Super 35mm (Crop) 4K DCI XF-AVC Intra 10-bit | 4,096 × 2,160 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 480 / 360 / 240 | 240–600 |
| Super 35mm (Crop) 4K DCI XF-AVC Long GOP 10-bit | 4,096 × 2,160 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | 150 / 130 | 130–250 |
| Super 35mm (Crop) 2K DCI XF-AVC Intra 10-bit | 2,048 × 1,080 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | 120 | 120–300 |
| Super 35mm (Crop) 2K DCI XF-AVC Long GOP 10-bit | 2,048 × 1,080 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | — | 50 |
| Super 35mm (Crop) 4K DCI XF-AVC S Intra 10-bit | 4,096 × 2,160 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 60 | 480 / 360 / 240 | 240–600 |
| Super 35mm (Crop) 4K DCI XF-AVC S Long GOP 10-bit | 4,096 × 2,160 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 150 / 130 | 130–250 |
| Super 35mm (Crop) 2K DCI XF-AVC S Intra 10-bit | 2,048 × 1,080 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 120 | 120–300 |
| Super 35mm (Crop) 2K DCI XF-AVC S Long GOP 10-bit | 2,048 × 1,080 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | — | 50 |
| Super 35mm (Crop) 4K DCI XF-AVC S Long GOP 8-bit | 4,096 × 2,160 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC S | 8-bit 4:2:0 | 120 | 100 | 100–150 |
| Super 35mm (Crop) 2K DCI XF-AVC S Long GOP 8-bit | 2,048 × 1,080 | 26.20 × 13.80 | XF-AVC S | 8-bit 4:2:0 | 120 | — | 35 |
| Super 35mm (Crop) 4K DCI XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:2 | 4,096 × 2,160 | 26.20 × 13.80 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 135 / 130 | 130–225 |
| Super 35mm (Crop) 2K DCI XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:2 | 2,048 × 1,080 | 26.20 × 13.80 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | — | 50 |
| Super 35mm (Crop) 4K DCI XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:0 | 4,096 × 2,160 | 26.20 × 13.80 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:0 | 120 | 100 | 100–150 |
| Super 35mm (Crop) 2K DCI XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:0 | 2,048 × 1,080 | 26.20 × 13.80 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:0 | 120 | — | 35 |
| Super 35mm (Crop) 4K UHD XF-AVC Intra 10-bit | 3,840 × 2,160 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 60 | 480 / 360 / 240 | 240–600 |
| Super 35mm (Crop) 4K UHD XF-AVC Long GOP 10-bit | 3,840 × 2,160 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | 150 / 130 | 130–250 |
| Super 35mm (Crop) FHD XF-AVC Intra 10-bit | 1,920 × 1,080 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | 120 | 120–300 |
| Super 35mm (Crop) FHD XF-AVC Long GOP 10-bit | 1,920 × 1,080 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC | 10-bit 4:2:2 | 120 | — | 50 |
| Super 35mm (Crop) 4K UHD XF-AVC S Intra 10-bit | 3,840 × 2,160 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 60 | 480 / 360 / 240 | 240–600 |
| Super 35mm (Crop) 4K UHD XF-AVC S Long GOP 10-bit | 3,840 × 2,160 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 150 / 130 | 130–250 |
| Super 35mm (Crop) FHD XF-AVC S Intra 10-bit | 1,920 × 1,080 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 120 | 120–300 |
| Super 35mm (Crop) FHD XF-AVC S Long GOP 10-bit | 1,920 × 1,080 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | — | 50 |
| Super 35mm (Crop) 4K UHD XF-AVC S Long GOP 8-bit | 3,840 × 2,160 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC S | 8-bit 4:2:0 | 120 | 100 | 100–150 |
| Super 35mm (Crop) FHD XF-AVC S Long GOP 8-bit | 1,920 × 1,080 | 24.60 × 13.80 | XF-AVC S | 8-bit 4:2:0 | 120 | — | 35 |
| Super 35mm (Crop) 4K UHD XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:2 | 3,840 × 2,160 | 24.60 × 13.80 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | 135 / 130 | 130–225 |
| Super 35mm (Crop) FHD XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:2 | 1,920 × 1,080 | 24.60 × 13.80 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:2 | 120 | — | 50 |
| Super 35mm (Crop) 4K UHD XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:0 | 3,840 × 2,160 | 24.60 × 13.80 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:0 | 120 | 100 | 100–150 |
| Super 35mm (Crop) FHD XF-HEVC S Long GOP 10-bit 4:2:0 | 1,920 × 1,080 | 24.60 × 13.80 | XF-HEVC S | 10-bit 4:2:0 | 120 | — | 35 |
- * The lowest and highest data rates Canon lists for the mode across its quality settings and frame rates. It is not the rate at any one frame rate.
- — : not published for this mode.
Timecode and sync
| Spec | Value |
|---|---|
| Timecode in | Yes |
| Timecode out | Yes |
| Genlock / reference in | No |
Netflix approval and status
- Netflix
- On Netflix’s list of cameras approved for its original productions. Netflix: Cameras & Image Capture
- Status
- Current
Run the numbers
- Bitrate & File Size CalculatorFile size from bitrate and runtime, record time for a card or drive, or the bitrate that fits a target size.
- Field of View CalculatorHorizontal, vertical and diagonal angle of view, and the frame width and height at a distance. Anamorphic too.
- Focal Length Match CalculatorThe lens that gives the same horizontal view on another sensor, and the crop factor between the two cameras.
- Depth of Field CalculatorNear and far focus limits, the hyperfocal distance, and where to focus and what stop to hold two subjects sharp.
- Speed Change CalculatorPlayback speed and running time when footage shot at one frame rate plays at another.
- Timecode CalculatorAdd and subtract timecode, multiply or divide it, and convert between timecode and frames, drop-frame included.
Guides that use the Canon EOS C80
Sources
- Canon Support for EOS C80 | Canon U.S.A., Inc., Canon (checked )
- Canon Introduces the EOS C80 6K Full-Frame Cinema Camera, Canon (checked )
- Firmware Notice: EOS C80: Firmware Version 1.0.5.1, Canon (checked )
- Cameras & Image Capture: Requirements and Best Practices - Netflix Partner Help Center, Netflix (checked )
- Cameras & Image Capture: Requirements and Best Practices - Netflix Partner Help Center, Netflix (checked )
- Canon EOS C80 Full Specifications PDF, s7d1.scene7.com (checked )
Report an error
Seen a figure on this page that doesn’t match the maker’s published specs? Send it with a link to the source. We check every report against the source before anything changes.